Yliopistojen päätöksillä kaikki 232 lisäaloituspaikkaa kohdennettiin valintakoevalintaan. Valintakokeen toinen vaihe järjestettiin 16.6.2020 kampuksilla järjestettävänä kokeena. Valintakokeeseen kutsuttavia oli kaikkiaan 1038 hakijaa. Tasapistetilanteiden myötä kaikkiaan kutsuttavia hakijoita tuli 1105. Kutsuttavien määrässä otettiin huomioon lisäaloituspaikat.
Aloituspaikat jakautuivat hakukohteittain seuraavasti:
Aloituspaikat | Valintakoevalinta, ensikertalaiset | Aloituspaikat | Valintakoevalinta, kaikki | |
---|---|---|---|---|
Aalto-yliopisto | 15 | 14,47 | 62 | 11,47 |
Hanken, Helsingfors | 9 | 10,98 | 43 | 6,92 |
Hanken, Vasa | 3 | 10,47 | 15 | 5,43 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus | 3 | 11,45 | 16 | 8,94 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus | 3 | 13,96 | 16 | 9,94 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 2 | 12,98 | 12 | 10,45 |
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustiede | 5 | 12,98 | 21 | 10,96 |
LUT-yliopisto | 6 | 12,98 | 26 | 10,47 |
Oulun yliopisto | 15 | 11,47 | 29 | 9,45 |
Tampereen yliopisto | 25 | 12,96 | 42 | 10,96 |
Turun yliopisto, Turku | 12 | 13,98 | 22 | 11,96 |
Turun yliopisto, Pori | 3 | 11,96 | 3 | 10,96 |
Vaasan yliopisto | 42 | 12,45 | 52 | 10,45 |
Åbo Akademi | 8 | 6,96 | 10 | 5,94 |
Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan ensin valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut ja sen jälkeen valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 22. heinäkuuta klo 15:00 mennessä. Hakija voi tarkistaa omat tuloksensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.
Kokeessa olleille hakijoille lähetetään sähköpostilla omat vastauksensa. Valintakokeet oikene vastauksineen.