Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, todistusvalinta 2020
Kevään 2020 todistusvalinnan pisterajat tulevat todennäköisesti vielä muuttumaan. Lopulliset todistusvalintojen minimipistemäärät selviävät vasta valintaprosessin päätyttyä, kun valintakoevalinta ja mahdolliset hyväksymiset varasijoilta on tehty.
Todistusvalinnan tulokset julkaistiin 22.5.2020, ja pisterajat ovat olleet:
Aloituspaikat | 1. todistusvalinta, ensikertalaiset | Aloituspaikat | 2. todistusvalinta, ensikertalaiset | Aloituspaikat | 2. todistusvalinta, ei-ensikertalaiset | |
Aalto-yliopisto | 186 | 121,1 | 16 | 120,4 | 61 | 125,5 |
Hanken, Helsingfors | 108 | 109,5 | 9 | 108,9 | 45 | 107,9 |
Hanken, Vasa | 42 | 96,2 | 4 | 95,9 | 17 | 94,6 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus | 30 | 100,4 | 2 | 100,1 | 8 | 104,1 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus | 30 | 102,9 | 2 | 102,1 | 8 | 112 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustieteet | 27 | 106 | 3 | 105 | 10 | 102,9 |
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustiede | 66 | 104,1 | 6 | 102,8 | 27 | 100,8 |
LUT-yliopisto | 72 | 104,9 | 6 | 104,3 | 30 | 103,8 |
Oulun yliopisto | 102 | 101,1 | 9 | 100,4 | 25 | 105,2 |
Tampereen yliopisto | 84 | 113,7 | 7 | 113 | 7 | 124,5 |
Turun yliopisto, Turku | 144 | 113,6 | 12 | 112,6 | 60 | 112,4 |
Turun yliopisto, Pori | 36 | 99,6 | 3 | 98,7 | 15 | 100,7 |
Vaasan yliopisto | 162 | 100,5 | 13 | 100,1 | 41 | 99,6 |
Åbo Akademi | 54 | 101,5 | 5 | 101,3 | 22 | 99,3 |
Hakijoiden jäädessä tasapisteisiin, erotellaan hakijat valintaperusteiden tasapistesäännön mukaisesti. Täten kaikki ne hakijat eivät ole tulleet hyväksytyiksi todistusvalinnassa, jotka saavuttivat alimman sisäänpääsypisterajan, vaan karsinta on tehty tasapistesääntöjen mukaisesti.
Opiskelijavalintojen lopulliset tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 22.7.2020 klo 15:00 mennessä. Hakija voi tarkistaa omat tuloksensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.