Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, betygsantagning 2020
Poänggränserna för antagningen våren 2020 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.
Poänggränserna för betygsantagningen den 22.5.2020 var:
Studieplatser | 1. betygsantagning, förstagångssökande | Studieplatser | 2. betygsantagning, förstagångssökande | Studieplatser | 2. betygsantagning, icke-förstagångssökande | |
Aalto-yliopisto | 186 | 121,1 | 16 | 120,4 | 61 | 125,5 |
Hanken, Helsingfors | 108 | 109,5 | 9 | 108,9 | 45 | 107,9 |
Hanken, Vasa | 42 | 96,2 | 4 | 95,9 | 17 | 94,6 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus | 30 | 100,4 | 2 | 100,1 | 8 | 104,1 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus | 30 | 102,9 | 2 | 102,1 | 8 | 112 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 27 | 106 | 3 | 105 | 10 | 102,9 |
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen taloustieteet | 66 | 104,1 | 6 | 102,8 | 27 | 100,8 |
LUT-yliopisto | 72 | 104,9 | 6 | 104,3 | 30 | 103,8 |
Oulun yliopisto | 102 | 101,1 | 9 | 100,4 | 25 | 105,2 |
Tampereen yliopisto | 84 | 113,7 | 7 | 113 | 7 | 124,5 |
Turun yliopisto, Turku | 144 | 113,6 | 12 | 112,6 | 60 | 112,4 |
Turun yliopisto, Pori | 36 | 99,6 | 3 | 98,7 | 15 | 100,7 |
Vaasan yliopisto | 162 | 100,5 | 13 | 100,1 | 41 | 99,6 |
Åbo Akademi | 54 | 101,5 | 5 | 101,3 | 22 | 99,3 |
Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng. Således antas inte alla sökande som fått samma poäng som poänggränsens är, utan så många som det finns plats för, i enlighet med reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng (dvs i första hand väljs den som fått högre vitsord i matematik, sedan modersmål och så vidare).
Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 15.7.2020. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 22.7.2020 kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.