Hakukohteet
Alla on yhteenveto kauppatieteellisen alan valintayhteistyössä mukana olevista yliopistoista, niiden kauppatieteellisen alan valintayhteistyön hakukohteista ja valittavien määristä.
| Hakukohde/aloituspaikkamäärä Ansökningsmål/studieplatser | Todistusvalinta Betygsantagningskön | Koevalinta Provpoängskön | Yhteensä Totalt |
|---|---|---|---|
| AALTO-YLIOPISTO | 369 | ||
| Kauppatieteet | 221 | 148 | 369 |
| HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN | 250 | ||
| Ekonomi, Helsingfors | 124 | 53 | 177 |
| Ekonomi, Vasa | 51 | 22 | 73 |
| ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | 140 | ||
| Kauppatieteet, Joensuu | 42 | 28 | 70 |
| Kauppatieteet, Kuopio | 42 | 28 | 70 |
| JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO | 180 | ||
| Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma | 75 | 50 | 125 |
| Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma | 33 | 22 | 55 |
| LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta | 140 | ||
| Kauppatieteet | 84 | 56 | 140 |
| OULUN YLIOPISTO | 170 | ||
| Kauppatieteet | 102 | 68 | 170 |
| TAMPEREEN YLIOPISTO | 200 | ||
| Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma | 120 | 80 | 200 |
| TURUN YLIOPISTO | 290 | ||
| Kauppatieteet, Turku | 138 | 92 | 230 |
| Kauppatieteet, Pori | 36 | 24 | 60 |
| VAASAN YLIOPISTO | 350 | ||
| Kauppatieteet | 210 | 140 | 350 |
| ÅBO AKADEMI | 80 | ||
| Ekonomi | 48 | 32 | 80 |

