Hakukohteet
Alla on yhteenveto kauppatieteellisen alan valintayhteistyössä mukana olevista yliopistoista, niiden kauppatieteellisen alan valintayhteistyön hakukohteista ja valittavien määristä.
| Hakukohde/aloituspaikkamäärä Ansökningsmål/studieplatser | Todistusvalinta Betygsantagningskön | Koevalinta Provpoängskön | Yhteensä Totalt |
|---|---|---|---|
| AALTO-YLIOPISTO | 289 | ||
| Kauppatieteet | 202 | 87 | 289 |
| HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN | 250 | ||
| Ekonomi, Helsingfors | 124 | 53 | 177 |
| Ekonomi, Vasa | 51 | 22 | 73 |
| ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO | 150 | ||
| Kauppatieteet, Joensuu | 45 | 30 | 75 |
| Kauppatieteet, Kuopio | 45 | 30 | 75 |
| JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO | 180 | ||
| Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma | 75 | 50 | 125 |
| Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma | 33 | 22 | 55 |
| LUT-YLIOPISTO, Lappeenranta | 140 | ||
| Kauppatieteet | 84 | 56 | 140 |
| OULUN YLIOPISTO | 170 | ||
| Kauppatieteet | 102 | 68 | 170 |
| TAMPEREEN YLIOPISTO | 215 | ||
| Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma | 135 | 80 | 215 |
| TURUN YLIOPISTO | 340 | ||
| Kauppatieteet, Turku | 156 | 104 | 260 |
| Kauppatieteet, Pori | 42 | 28 | 70 |
| VAASAN YLIOPISTO | 350 | ||
| Kauppatieteet | 210 | 140 | 350 |
| ÅBO AKADEMI | 80 | ||
| Ekonomi | 52 | 28 | 80 |

