Kevään 2026 todistusvalinnan pisterajat on julkaistu. Lopulliset todistusvalintojen minimipistemäärät selviävät vasta valintaprosessin päätyttyä, kun valintakoevalinta ja mahdolliset hyväksymiset varasijoilta on tehty.
Todistusvalinnan pisterajat 22.5.2026:
| Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | Aloituspaikat | Pisteraja, alin hyväksytty |
| Aalto-yliopisto | 231 | 133,8 |
| Hanken, Helsingfors | 129 | 124,2 |
| Hanken, Vasa | 51 | 113,1 |
| Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 45 | 112,2 |
| Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 45 | 114,8 |
| Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede | 85 | 119,5 |
| Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 38 | 106,2 |
| LUT-yliopisto | 90 | 115,4 |
| Oulun yliopisto | 107 | 113,1 |
| Tampereen yliopisto | 135 | 126,6 |
| Turun yliopisto, Pori | 42 | 111,1 |
| Turun yliopisto, Turku | 156 | 127,2 |
| Vaasan yliopisto | 210 | 114,1 |
| Åbo Akademi | 50 | 119,1 |
Opiskelijavalintojen lopulliset tulokset julkaistaan viimeistään 2.7.2026. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 9.7.2026 klo 15:00 mennessä. Hakija voi tarkistaa omat tuloksensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.

