Kevään 2024 todistusvalinnan pisterajat on julkaistu. Lopulliset todistusvalintojen minimipistemäärät selviävät vasta valintaprosessin päätyttyä, kun valintakoevalinta ja mahdolliset hyväksymiset varasijoilta on tehty.
Todistusvalinnan pisterajat 23.5.2024:
| Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta | Aloituspaikat | Pisteraja, alin hyväksytty |
| Aalto-yliopisto | 219 | 123,4 |
| Hanken, Helsingfors | 108 | 112,4 |
| Hanken, Vasa | 42 | 102,3 |
| Itä-Suomen yliopisto, Joensuu | 42 | 100,6 |
| Itä-Suomen yliopisto, Kuopio | 42 | 104,4 |
| Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede | 75 | 109,6 |
| Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 33 | 97,4 |
| LUT-yliopisto | 84 | 106 |
| Oulun yliopisto | 102 | 102,9 |
| Tampereen yliopisto | 96 | 117,2 |
| Turun yliopisto, Pori | 36 | 101,5 |
| Turun yliopisto, Turku | 138 | 117,5 |
| Vaasan yliopisto | 210 | 103,4 |
| Åbo Akademi | 48 | 106 |
Hakijoiden jäädessä tasapisteisiin, erotellaan hakijat valintaperusteiden tasapistesäännön mukaisesti.
Opiskelijavalintojen lopulliset tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 11.7.2024 klo 15:00 mennessä. Hakija voi tarkistaa omat tuloksensa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun.

