Poänggränserna för antagningen våren 2024 kommer högst sannolikt ännu att ändras. De slutliga poänggränserna blir klara först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när urvalsprovets resultatet blir klart och eventuellt en del sökande från kölistorna blir antagna.
Poänggränserna för betygsantagningen den 23.5.2024:
Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning | Studieplatser | Poänggränser,lägsta godkända poängantal |
Aalto-yliopisto | 219 | 123,4 |
Hanken, Helsingfors | 108 | 112,4 |
Hanken, Vasa | 42 | 102,3 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus | 42 | 100,6 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus | 42 | 104,4 |
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede | 75 | 109,6 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 33 | 97,4 |
LUT-yliopisto | 84 | 106 |
Oulun yliopisto | 102 | 102,9 |
Tampereen yliopisto | 96 | 117,2 |
Turun yliopisto, Pori | 36 | 101,5 |
Turun yliopisto, Turku | 138 | 117,5 |
Vaasan yliopisto | 210 | 103,4 |
Åbo Akademi | 48 | 106 |
Om flera sökande har samma antal poäng, tillämpas reglerna för förfarandet vid situationer med samma antal poäng.
Antagningens slutliga resultat publiceras senast den 4.7.2024. De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 11.7.2024 kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.