Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2024
Resultaten har publicerats. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.
Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 1.7.2024 var:
Studieplatser | Provpoängskön, förstagångsökande | Studieplatser | Provpoängskön, alla | |
Aalto-yliopisto | 36 | 28,98 | 109 | 26,45 |
Hanken, Helsingfors | 18 | 20,94 | 54 | 17,47 |
Hanken, Vasa | 7 | 15,47 | 21 | 14,45 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus | 7 | 22,90 | 28 | 21,41 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus | 7 | 24,90 | 28 | 22,45 |
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede | 13 | 24,94 | 37 | 23,49 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 6 | 22,45 | 16 | 20,41 |
LUT-yliopisto | 14 | 23,98 | 42 | 22,94 |
Oulun yliopisto | 17 | 23,43 | 51 | 20,98 |
Tampereen yliopisto | 16 | 26,49 | 48 | 24,96 |
Turun yliopisto, Pori | 6 | 23,47 | 18 | 21,90 |
Turun yliopisto, Turku | 23 | 26,43 | 69 | 24,94 |
Vaasan yliopisto | 35 | 23,45 | 105 | 21,47 |
Åbo Akademi | 8 | 17,39 | 24 | 15,84 |
I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande på följande sätt:
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 1 (frågorna 1–10).
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 2 (frågorna 11–20).
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 3 (frågorna 21–30).
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 4 (frågorna 31–40).
Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.
De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 11.7. kl. 15:00. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.
Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande med sina provsvar. Urvalprov 2024 och de rätta svaren.