Antagning på basen av urvalsprov 2021
Den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, antagning på basen av urvalsprov 2021
Poänggränserna för antangningen på basen av urvalsprov 2021 kommer högst sannolikt att ändras. De slutliga poänggränserna klarnar först då antagningsprocessen är avslutad, det vill säga när eventuella sökande från kölistorna blivit antagna.
Poänggränserna för antagning på basen av urvalsprov den 6.7.2021 var:
Studieplatser | Provpoängskön, förstagångssökande | Studieplatser | Provpoängskön, alla | |
Aalto-yliopisto | 34 | 29,96 | 101 | 26,94 |
Hanken, Helsingfors | 18 | 18,92 | 54 | 13,37 |
Hanken, Vasa | 8 | 10,9 | 23 | 8,92 |
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus | 7 | 21,9 | 21 | 20,92 |
Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus | 7 | 22,96 | 21 | 21,94 |
Jyväskylän yliopisto, Kauppatiede | 13 | 24,45 | 37 | 22,96 |
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede | 6 | 22,43 | 16 | 20,94 |
LUT-yliopisto | 14 | 24,43 | 42 | 22,96 |
Oulun yliopisto | 17 | 23,96 | 51 | 21,43 |
Tampereen yliopisto | 17 | 25,98 | 49 | 24,92 |
Turun yliopisto, Turku | 26 | 26,96 | 78 | 24,94 |
Turun yliopisto, Pori | 6 | 22,98 | 20 | 21,43 |
Vaasan yliopisto | 27 | 23,94 | 81 | 21,92 |
Åbo Akademi | 9 | 13,33 | 27 | 10,9 |
I situationer med jämna poäng rangordnas de sökande på följande sätt:
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 1 (frågorna 1–10).
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 2 (frågorna 11–20).
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 3 (frågorna 21–30).
- Sökandens totalpoäng från urvalsprovets del 4 (frågorna 31–40).
Om de sökande ännu efter detta har samma antal poäng antas alla sökande.
De som antas ska ta emot sin studieplats senast den 16.7. Sökande kan kontrollera sina resultat genom att logga in i Min Studieinfo-tjänsten.
Alla som deltog i provet får ett e-postmeddelande med sina provsvar. Provet och de rätta svaren.